Levering en verzendkosten
Levering en verzendkosten
Van Steenderen Wines verwerkt uw bestelling binnen 24 uur nadat uw betaling op de bankrekening van Van Steenderen Wines is bijgeschreven. Om het risico op schade en breuk zo veel mogelijk te beperken verzendt Van Steenderen Wines de bestellingen bij voorkeur via de pakketdiensten van DPD / Vinologix.
Van Steenderen Wines is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor beschadigingen en/of verlies van artikelen tijdens het vervoer door DPD / Vinologix. Bij schade en/of verlies zal Van Steenderen Wines uiteraard alles wat in haar macht ligt doen om uw pakket terug te vinden, en proberen de schade te verhalen op de pakketdiensten en de door u bestelde producten alsnog bij u te kunnen leveren.
De pakketdienst zal drie keer op het door u aangegeven afleveradres langskomen om het pakket af te leveren. Mocht men u drie keer niet aantreffen op het afleveradres, zal er een briefje van DPD / Vinologix in de post liggen met de mogelijkheid uw pakket op te halen of krijgt Van Steenderen Wines het pakket via de pakketdienst geretourneerd en zal zij met u contact opnemen om een nieuwe levering te bespreken.
Van Steenderen Wines hanteert de volgende tarieven voor verzending:
Hieronder vind je de totaaltarieven ex btw:
Er kunnen toeslagen van toepassing zijn voor bijv. extra gekozen diensten maar ook onverwachte kosten als een pakket bijv. de 31,5 kg overschrijdt. Omdat de meting van DPD leidend is raden we aan het pakket niet zwaarder dan 31 kilo te maken. Hieronder een overzicht met alle mogelijke toeslagen.
Mogelijke toeslagen | Bedrag |
---|---|
- Toeslag pakket 20-31,5kg | EUR 1,75 |
- Toeslag AGECHECK bij B2C pakket | EUR 1,59 |
- Toeslag eigen, vooraf goedgekeurde verpakking | EUR 1,00 (vanwege vervallen van combinatiekorting) |
- Retourkosten NL | EUR 8,65 |
- Retourkosten buitenland | Gelijk aan buitenland tarief |
- Niet uitvoerbare Collection Request | EUR 2,65 per pakket |
- Overschrijding gewicht 31,5kg of maat (300cm omtrek) | EUR 44,50 |
- Inklaringskosten buiten EU | EUR 29,59 per pakket |
- Inklaringskosten bij CR of Shop return | EUR 53,57 |
- Leverconditie DAP (bij buiten EU zending) | EUR 10,-- |
- Hogere verzekering dan EUR 520 | Zie tabel voor de premies |
- Afgelegen gebieden / eilandtoeslag | Zie kolom Afgelegen gebied hieronder. In de postcodetabel kunt u opzoeken om welke postcodes dit gaat. |
Land |
DPD Classic en Home, Saturday
STARTTARIEF |
Doorlooptijd (werkdagen) | EXTRA KOSTEN Eiland/Afgelegen gebied (4) | Collection Request (5) | 2SHOP en Shopreturn |
DPD (6) Guaranteediensten DPD DPD DPD 10:00 12:00 18:00 |
|||
België | BE | € 10,49 | 1 | 17,39 | 9,50 | 50,54 | 35,54 | 16,04 | |
Bulgarije | BG | € 39,21 | 4 | nvt | |||||
Cyprus | Via DHL Express | ||||||||
Denemarken | DK | € 22,11 | 2 | 9,00 | 28,88 | 15,12 | 33,77 | ||
Duitsland | DE | € 13,44 | 1-2 | 12,00 | 21,32 | 10,80 | 73,77 | 58,77 | 28,77 |
Estland | EE | € 47,35 | 3-4 | 20,65 | 64,02 | 37,80 | 38,77 | ||
Finland | FI | € 42,40 | 3-4 | 25,00 | 54,08 | 31,32 | 35,77 | ||
Frankrijk | FR | € 23,26 | 2-3 | 22,50 | 37,76 | 19,44 | 28,77 | ||
Groot Brittannië (2) | Via DHL Express | nvt | |||||||
Griekenland | GR | € 47,96 | 5-7 | 20,65 | |||||
Hongarije | HU | € 39,79 | 2-3 | 64,02 | 30,24 | ||||
Ierland* | IE | € 44,54 | 3 | 65,75 | |||||
IJsland (1) | IS | € 55,77 | 6 | ||||||
Italië | IT | € 37,43 | 2-4 | 20,65 | 59,80 | ||||
Kanaaleilanden | Via DHL Express | ||||||||
Kroatië | HR | € 49,35 | 4 | 20,65 | 64,02 | ||||
Letland | LV | € 47,42 | 3-4 | 64,02 | 37,80 | 61,27 | |||
Liechtenstein | LI | € 19,94 | 2 | nvt | 33,83 | ||||
Litouwen | LT | € 48,88 | 3-4 | 64,02 | 37,80 | 61,27 | |||
Luxemburg | LU | € 15,07 | 1 | 20,43 | 10,26 | 52,70 | 37,70 | 18,20 | |
Malta | Via DHL Express | ||||||||
Monaco | MC | € 26,24 | 2-3 | ||||||
Nederland | NL | € 6,46 | 1 | 13,99 | 6,06 | 45,99 | 20,99 | 9,49 | |
Noorwegen (1; 2) | NO | € 40,45 | 2-5 | 80,00 | |||||
Oostenrijk | AT | € 21,10 | 1 | 30,24 | 15,12 | 32,75 | |||
Polen | PL | € 38,05 | 2 | 47,46 | 30,24 | 52,94 | |||
Portugal (3) | PT | € 44,73 | 2-3 | 52,00 | 61,10 | 35,64 | |||
Roemenië | RO | € 49,84 | 3-4 | 64,02 | |||||
Slovenië | SI | € 47,35 | 3-4 | 64,02 | |||||
Slowakije | SK | € 47,33 | 2-3 | 64,02 | 32,66 | 56,27 | |||
Spanje | ES | € 35,49 | 3-4 | 34,00 | 55,74 | 34,99 | |||
Tsjechië | CZ | € 38,05 | 2-3 | 47,46 | 32,66 | 47,94 | |||
Zweden | SE | € 37,43 | 2-3 | 15,00 | 58,06 | 32,40 | |||
Zwitserland (1) | CH | € 25,01 | 2-4 | 33,12 | 19,44 | 77,07 | 37,07 |
(1) = Buiten de EU, exportdocumenten op het pakket doen, er gelden inklaringskosten per zending en lokale belastingen Bij leveringsconditie DAP 10 euro extra toeslag.
(2) = Groot Brittannië & Noorwegen: verzending dranken en voedsel verboden met DPD, kan wel met DHL Express.
(3) = Madeira en Azoren buiten de EU, zie (1)
(4) = Afgelegen gebieden toeslag. Doorlooptijd 1 dag extra. Zie voor de postcodes het klantportaal, dan Informatie > Downloads. Dit bedrag komt dus bovenop het basistarief voor het land.
(5) = Collection Request valt buiten de verzekering.
(6) = Express pakketten moeten worden gemarkeerd met DPD Guarantee tape. U kunt dit vooraf aanvragen. Sommige postcodes vallen buiten Express levering, dit wordt vanzelf in Shipper aangegeven.
(*)=
Tarieven per 24-03-2024
Let op: alle [pre-arrival] wijnen bevinden zich nog bij onze leveranciers in het buitenland en komen minimaal 2 maal per jaar naar Nederland. Heeft u haast bij de levering, bestel deze wijnen niet en neem contact met ons op om te informeren wanneer er weer een zending verwacht wordt!